Чемпионат России 2017/2018. Плей-офф.
Финал
№ | Команды | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | Серия |
1 5 |
Зенит-Казань Казань Зенит Санкт-Петербург |
20.04.2018 |
21.04.2018 |
28.04.2018 |
- |
- | 0:0 |
.
20.04.2018 | Зенит-Казань | Зенит | : | : |
21.04.2018 | Зенит-Казань | Зенит | : | : |
28.04.2018 | Зенит | Зенит-Казань | : | : |
За 3 место
№ | Команды | 1 |
2 | 3 | Серия |
3 7 |
Динамо Москва Кузбасс Кемерово |
20.04.2018 |
25.04.2018 |
- | 0:0 |
.
20.04.2018 | Динамо М | Кузбасс | : | : |
25.04.2018 | Кузбасс | Динамо М | : | : |
За 5 место
№ | Команды | 1 |
2 | 3 | Серия |
2 4 |
Белогорье Белгород ФАКЕЛ Новый Уренгой |
21.04.2018 |
25.04.2018 |
- |
0:0 |
.
21.04.2018 | Белогорье Белгород | ФАКЕЛ Новый Уренгой | : | : |
25.04.2018 | ФАКЕЛ Новый Уренгой | Белогорье Белгород | : | : |
1/2 финала
№ | Команды | 1 |
2 | 3 | Серия |
1 7 |
Зенит-Казань Казань Кузбасс Кемерово |
3:0 | 3:2 |
- |
2:0 |
3 5 |
Динамо Москва Зенит Санкт-Петербург |
2:3 |
2:3 |
- |
0:2 |
.
31.03.2018 | Зенит-Казань | Кузбасс | 3:0 | 25:16 25:20 25:12 |
31.03.2018 | Динамо М | Зенит | 2:3 | 20:25 25:22 11:25 25:16 10:15 |
06.04.2018 | Кузбасс | Зенит-Казань | 2:3 | 25:21 18:25 25:23 22:25 10:15 |
06.04.2018 | Зенит | Динамо М | 3:2 | 20:25 16:25 28:26 25:18 15:13 |
5-8 места.
№ | Команды | 1 |
2 | 3 | Серия |
2 8 |
Белогорье Белгород Нова Новокуйбышевск |
1:3 |
3:1 |
3:1 |
2:1 |
4 6 |
ФАКЕЛ Новый Уренгой Локомотив Новосибирск |
3:0 |
3:0 |
- |
2:0 |
.
29.03.2018 | Локомотив | ФАКЕЛ | 0:3 | 17:25 23:25 23:25 |
31.03.2018 | Белогорье | Нова | 1:3 | 24:26 25:21 11:25 22:25 |
06.04.2018 | Нова | Белогорье | 1:3 | 28:26 23:25 19:25 23:25 |
15.04.2018 | ФАКЕЛ | Локомотив | 3:0 | 48:46 25:22 25:19 |
15.04.2018 | Белогорье | Нова | 3:1 | 35:37 25:20 25:22 25:22 |
1/4 финала
№ | Команды | 1 |
2 | 3 | Серия |
1 8 |
Зенит-Казань Казань Нова Новокуйбышевск |
3:1 |
3:1 |
- |
2:0 |
2 7 |
Белогорье Белгород Кузбасс Кемерово |
0:3 |
0:3 |
- |
0:2 |
3 6 |
Динамо Москва Локомотив Новосибирск |
3:1 |
3:1 |
- |
2:0 |
4 5 |
ФАКЕЛ Новый Уренгой Зенит Санкт-Петербург |
0:3 |
0:3 |
- |
0:2 |
.
10.03.2018 | Зенит-Казань | Нова | 3:1 | 30:28 26:28 25:18 25:14 |
10.03.2018 | Белогорье | Кузбасс | 0:3 | 22:25 19:25 25:27 |
10.03.2018 | Динамо М | Локомотив | 3:1 | 25:20 23:25 26:24 25:18 |
10.03.2018 | ФАКЕЛ | Зенит | 0:3 | 22:25 19:25 20:25 |
16.03.2018 | Нова | Зенит-Казань | 1:3 | 15:25 25:23 25:27 21:25 |
16.03.2018 | Кузбасс | Белогорье | 3:0 | 27:25 20:25 18:25 |
18.03.2018 | Локомотив | Динамо М | 1:3 | 17:25 22:25 26:24 13:25 |
17.03.2018 | Зенит | ФАКЕЛ | 3:0 | 25:21 30:28 25:22 |
Плей-аут
№ | Команды | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | Серия |
9 14 |
Урал Уфа Югра-Самотлор Нижневартовск |
3:2 |
3:0 |
3:0 |
- |
- |
3:0 |
10 13 |
Газпром-Югра Сургут Ярославич Ярославль |
3:1 |
3:0 |
3:2 |
- |
- |
3:0 |
11 12 |
Динамо-ЛО Ленинградская обл. Енисей Красноярск |
1:3 |
3:2 |
2:3 |
1:3 |
- |
1:3 |
.
17.03.2018 | Урал | Югра-Самотлор | 3:2 | 19:25 21:25 25:23 25:23 15:10 |
17.03.2018 | Газпром-Югра | Ярославич | 3:1 | 25:21 25:20 25:27 25:22 |
18.03.2018 | Динамо-ЛО | Енисей | 1:3 | 18:25 18:25 25:19 25:27 |
18.03.2018 | Урал | Югра-Самотлор | 3:0 | 25:21 25:23 25:15 |
18.03.2018 | Газпром-Югра | Ярославич | 3:0 | 25:15 25:20 25:21 |
19.03.2018 | Динамо-ЛО | Енисей | 3:2 | 25:22 25:18 19:25 24:26 15:13 |
24.03.2018 | Югра-Самотлор | Урал | 0:3 | 18:25 27:29 23:25 |
24.03.2018 | Ярославич | Газпром-Югра | 2:3 | 25:22 25:19 17:25 23:25 5:15 |
24.03.2018 | Енисей | Динамо-ЛО | 3:2 | 25:19 23:25 25:23 23:25 15:8 |
25.03.2018 | Енисей | Динамо-ЛО | 3:1 | 25:19 30:28 22:25 25:21 |
Чемпионат России 2017/2018. Положение команд
№ | Команды | И | В | П | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | О | Сеты | Коэф. | Очки | Коэф. | |
1 | ![]() | Зенит-Казань | 26 | 24 | 2 | 15 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 72 | 75:16 | 4.69 | 2202:1791 | 1.23 | 2 | ![]() | Белогорье | 26 | 21 | 5 | 11 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 60 | 67:29 | 2.31 | 2227:2024 | 1.1 | 3 | ![]() | Динамо М | 26 | 19 | 7 | 8 | 7 | 4 | 1 | 3 | 3 | 54 | 62:36 | 1.72 | 2272:2152 | 1.06 | 4 | ![]() | ФАКЕЛ | 26 | 18 | 8 | 11 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 55 | 62:33 | 1.88 | 2197:2013 | 1.09 | 5 | ![]() | Зенит | 26 | 17 | 9 | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 3 | 50 | 58:38 | 1.53 | 2224:2128 | 1.05 | 6 | ![]() | Локомотив | 26 | 15 | 11 | 5 | 8 | 2 | 3 | 5 | 3 | 46 | 56:45 | 1.24 | 2378:2240 | 1.06 | 7 | ![]() | Кузбасс | 26 | 15 | 11 | 4 | 8 | 3 | 3 | 4 | 4 | 45 | 55:47 | 1.17 | 2304:2131 | 1.08 | 8 | ![]() | НОВА | 26 | 14 | 12 | 3 | 2 | 9 | 1 | 5 | 6 | 34 | 49:56 | 0.88 | 2278:2311 | 0.99 | 9 | ![]() | Урал | 26 | 13 | 13 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 39 | 51:49 | 1.04 | 2201:2222 | 0.99 | 10 | ![]() | Газпром-Югра | 26 | 9 | 17 | 1 | 5 | 3 | 4 | 7 | 6 | 28 | 42:62 | 0.68 | 2236:2348 | 0.95 | 11 | ![]() | Динамо-ЛО | 26 | 6 | 20 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 9 | 22 | 35:67 | 0.52 | 2162:2358 | 0.92 | 12 | ![]() | Енисей | 26 | 6 | 20 | 2 | 3 | 1 | 3 | 8 | 9 | 20 | 32:65 | 0.49 | 2061:2256 | 0.91 | 13 | ![]() | Ярославич | 26 | 4 | 22 | 0 | 4 | 0 | 5 | 8 | 9 | 17 | 30:70 | 0.43 | 2033:2364 | 0.86 | 14 | ![]() | Югра-Самотлор | 26 | 1 | 25 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 14 | 4 | 16:77 | 0.21 | 1820:2257 | 0.81 |
1 тур
10.09.2017 | "Кузбасс" Кемерово | "Урал" Уфа | 3:1 | 25:23 25:21 23:25 25:18 | 98:87 |
10.09.2017 | "Газпром-Югра" Сургут | "Енисей" Красноярск | 3:1 | 22:25 25:23 25:18 25:22 | 97:88 |
10.09.2017 | "ФАКЕЛ" Новый Уренгой | "Нова" Новокуйбышевск | 2:3 | 25:21 25:18 21:25 16:25 13:15 | 100:104 |
10.09.2017 | "Динамо-ЛО" Ленинградская обл. | "Локомотив" Новосибирск | 1:3 | 25:18 22:25 15:25 18:25 | 80:93 |
10.09.2017 | "Динамо" Москва | "Зенит" Санкт-Петербург | 1:3 | 25:19 20:25 17:25 24:26 | 86:95 |
10.09.2017 | "Зенит-Казань" Казань | "Ярославич" Ярославль | 3:0 | 25:16 26:24 25:15 | 76:55 |
1 тур
10.09.2017 | "Белогорье" Белгород | "Югра-Самотлор" Нижневартовск | 3:1 | 19:25 25:15 25:20 25:18 | 94:78 |
2 тур
16.09.2017 | "Зенит" Санкт-Петербург | "Енисей" Красноярск | 3:1 | 19:25 25:21 25:16 25:22 | 94:84 |
16.09.2017 | "Урал" Уфа | "Зенит-Казань" Казань | 0:3 | 15:25 22:25 11:25 | 48:75 |
16.09.2017 | "Динамо" Москва | "Кузбасс" Кемерово | 2:3 | 25:21 18:25 20:25 25:22 11:15 | 99:108 |
16.09.2017 | "Локомотив" Новосибирск | "Газпром-Югра" Сургут | 3:1 | 25:15 25:19 19:25 25:16 | 94:75 |
16.09.2017 | "Белогорье" Белгород | "ФАКЕЛ" Новый Уренгой | 3:0 | 25:23 25:17 25:23 | 75:63 |
16.09.2017 | "Ярославич" Ярославль | "Югра-Самотлор" Нижневартовск | 3:1 | 25:19 25:23 23:25 25:17 | 98:84 |
2 тур
17.09.2017 | "Нова" Новокуйбышевск | "Динамо-ЛО" Ленинградская обл. | 3:2 | 25:23 22:25 20:25 25:18 20:18 | 112:109 |
3 тур
22.09.2017 | "Белогорье" Белгород | "Зенит" Санкт-Петербург | 3:1 | 25:21 25:20 22:25 25:19 | 97:85 |
3 тур
23.09.2017 | "Урал" Уфа | "Енисей" Красноярск | 3:2 | 21:25 23:25 25:20 25:18 15:10 | 109:98 |
23.09.2017 | "Кузбасс" Кемерово | "Нова" Новокуйбышевск | 3:1 | 25:19 25:17 23:25 25:14 | 98:75 |
23.09.2017 | "Газпром-Югра" Сургут | "Югра-Самотлор" Нижневартовск | 3:2 | 25:16 18:25 23:25 25:20 15:11 | 106:97 |
23.09.2017 | "Динамо-ЛО" Ленинградская обл. | "ФАКЕЛ" Новый Уренгой | 0:3 | 21:25 18:25 20:25 | 59:75 |
23.09.2017 | "Зенит-Казань" Казань | "Локомотив" Новосибирск | 3:1 | 22:25 25:22 25:23 25:22 | 97:92 |
23.09.2017 | "Динамо" Москва | "Ярославич" Ярославль | 3:0 | 25:18 25:17 25:16 | 75:51 |
4 тур
26.09.2017 | "Зенит" Санкт-Петербург | "ФАКЕЛ" Новый Уренгой | 3:0 | 25:10 25:17 26:24 | 76:51 |
4 тур
27.09.2017 | "Нова" Новокуйбышевск | "Урал" Уфа | 1:3 | 25:17 24:26 17:25 23:25 | 89:93 |
27.09.2017 | "Югра-Самотлор" Нижневартовск | "Кузбасс" Кемерово | 3:2 | 17:25 20:25 25:19 25:23 15:8 | 102:100 |
27.09.2017 | "Газпром-Югра" Сургут | "Динамо-ЛО" Ленинградская обл. | 3:2 | 25:19 17:25 25:13 22:25 15:11 | 104:93 |
27.09.2017 | "Зенит-Казань" Казань | "Белогорье" Белгород | 3:0 | 25:19 25:23 25:18 | 75:60 |
27.09.2017 | "Динамо" Москва | "Локомотив" Новосибирск | 3:1 | 25:23 17:25 25:23 35:33 | 102:104 |
27.09.2017 | "Енисей" Красноярск | "Ярославич" Ярославль | 3:0 | 25:20 25:21 25:19 | 75:60 |
5 тур
30.09.2017 | "Енисей" Красноярск | "Нова" Новокуйбышевск | 1:3 | 23:25 25:17 14:25 28:30 | 90:97 |
30.09.2017 | "Урал" Уфа | "Югра-Самотлор" Нижневартовск | 3:0 | 25:23 25:19 25:23 | 75:65 |
30.09.2017 | "Динамо-ЛО" Ленинградская обл. | "Кузбасс" Кемерово | 2:3 | 25:19 25:22 22:25 23:25 6:15 | 101:106 |
30.09.2017 | "Газпром-Югра" Сургут | "Зенит" Санкт-Петербург | 3:2 | 22:25 28:26 25:27 25:22 15:11 | 115:111 |
30.09.2017 | "Зенит-Казань" Казань | "ФАКЕЛ" Новый Уренгой | 3:2 | 25:22 17:25 25:23 20:25 15:9 | 102:110 |
30.09.2017 | "Белогорье" Белгород | "Динамо" Москва | 3:0 | 34:32 25:20 25:23 | 84:75 |
30.09.2017 | "Локомотив" Новосибирск | "Ярославич" Ярославль | 3:2 | 23:25 25:23 18:25 25:20 15:10 | 106:103 |
6 тур
07.10.2017 | "Югра-Самотлор" Нижневартовск | "Енисей" Красноярск | 0:3 | 20:25 21:25 20:25 | 61:75 |
07.10.2017 | "Урал" Уфа | "Динамо-ЛО" Ленинградская обл. | 3:2 | 25:22 20:25 21:25 25:22 15:13 | 106:107 |
07.10.2017 | "Зенит" Санкт-Петербург | "Кузбасс" Кемерово | 1:3 | 25:20 21:25 16:25 28:30 | 90:100 |
07.10.2017 | "Зенит-Казань" Казань | "Газпром-Югра" Сургут | 3:1 | 25:15 26:24 20:25 25:21 | 96:85 |
07.10.2017 | "Динамо" Москва | "ФАКЕЛ" Новый Уренгой | 1:3 | 21:25 25:20 23:25 24:26 | 93:96 |
07.10.2017 | "Локомотив" Новосибирск | "Белогорье" Белгород | 2:3 | 25:20 25:18 20:25 20:25 13:15 | 103:103 |
07.10.2017 | "Ярославич" Ярославль | "Нова" Новокуйбышевск | 2:3 | 25:16 27:25 19:25 17:25 11:15 | 99:106 |
7 тур
20.10.2017 | "Урал" Уфа | "Зенит" Санкт-Петербург | 3:1 | 25:19 27:25 19:25 25:20 | 96:89 |
7 тур
21.10.2017 | "Нова" Новокуйбышевск | "Югра-Самотлор" Нижневартовск | 3:0 | 25:17 25:22 25:22 | 75:61 |
21.10.2017 | "Динамо-ЛО" Ленинградская обл. | "Енисей" Красноярск | 2:3 | 21:25 25:21 25:19 19:25 12:15 | 102:105 |
21.10.2017 | "Газпром-Югра" Сургут | "Динамо" Москва | 2:3 | 25:22 23:25 25:17 22:25 13:15 | 108:104 |
7 тур
22.10.2017 | "Кузбасс" Кемерово | "Зенит-Казань" Казань | 0:3 | 22:25 26:28 21:25 | 69:78 |
22.10.2017 | "ФАКЕЛ" Новый Уренгой | "Локомотив" Новосибирск | 3:2 | 20:25 25:21 25:19 24:26 15:13 | 109:104 |
22.10.2017 | "Белогорье" Белгород | "Ярославич" Ярославль | 3:0 | 25:18 25:20 25:16 | 75:54 |
8 тур
26.10.2017 | "Енисей" Красноярск | "Зенит-Казань" Казань | 1:3 | 22:25 20:25 25:23 24:26 | 91:99 |
8 тур
28.10.2017 | "Динамо-ЛО" Ленинградская обл. | "Югра-Самотлор" Нижневартовск | 3:0 | 25:20 27:25 25:19 | 77:64 |
28.10.2017 | "Нова" Новокуйбышевск | "Зенит" Санкт-Петербург | 3:0 | 25:22 25:22 28:26 | 78:70 |
28.10.2017 | "Урал" Уфа | "Динамо" Москва | 0:3 | 22:25 17:25 22:25 | 61:75 |
28.10.2017 | "Кузбасс" Кемерово | "Локомотив" Новосибирск | 1:3 | 25:23 22:25 16:25 31:33 | 94:106 |
28.10.2017 | "ФАКЕЛ" Новый Уренгой | "Ярославич" Ярославль | 3:0 | 25:19 25:21 25:19 | 75:59 |
28.10.2017 | "Газпром-Югра" Сургут | "Белогорье" Белгород | 0:3 | 20:25 22:25 24:26 | 66:76 |
9 тур
04.11.2017 | "Нова" Новокуйбышевск | "Газпром-Югра" Сургут | 3:2 | 26:28 25:22 25:20 21:25 15:3 | 112:98 |
04.11.2017 | "Югра-Самотлор" Нижневартовск | "ФАКЕЛ" Новый Уренгой | 1:3 | 25:22 20:25 23:25 13:25 | 81:97 |
04.11.2017 | "Зенит-Казань" Казань | "Динамо" Москва | 3:0 | 25:19 25:21 25:14 | 75:54 |
04.11.2017 | "Урал" Уфа | "Ярославич" Ярославль | 3:1 | 21:25 25:15 27:25 25:21 | 98:86 |
9 тур
05.11.2017 | "Енисей" Красноярск | "Кузбасс" Кемерово | 1:3 | 19:25 23:25 25:21 21:25 | 88:96 |
05.11.2017 | "Белогорье" Белгород | "Динамо-ЛО" Ленинградская обл. | 3:0 | 25:19 25:22 25:20 | 75:61 |
05.11.2017 | "Зенит" Санкт-Петербург | "Локомотив" Новосибирск | 3:0 | 25:23 25:17 25:18 | 75:58 |
10 тур
11.11.2017 | "Зенит" Санкт-Петербург | "Югра-Самотлор" Нижневартовск | 3:0 | 25:18 25:18 25:21 | 75:57 |
11.11.2017 | "Нова" Новокуйбышевск | "Зенит-Казань" Казань | 0:3 | 17:25 23:25 16:25 | 56:75 |
11.11.2017 | "Динамо" Москва | "Енисей" Красноярск | 3:1 | 25:21 19:25 25:15 25:20 | 94:81 |
11.11.2017 | "Белогорье" Белгород | "Кузбасс" Кемерово | 3:0 | 26:24 25:13 25:17 | 75:54 |
11.11.2017 | "Газпром-Югра" Сургут | "ФАКЕЛ" Новый Уренгой | 1:3 | 22:25 25:20 24:26 25:27 | 96:98 |
11.11.2017 | "Ярославич" Ярославль | "Динамо-ЛО" Ленинградская обл. | 3:1 | 25:27 25:21 25:20 29:27 | 104:95 |
11 тур
15.11.2017 | "Динамо-ЛО" Ленинградская обл. | "Зенит" Санкт-Петербург | 0:3 | 23:25 23:25 21:25 | 67:75 |
15.11.2017 | "Югра-Самотлор" Нижневартовск | "Зенит-Казань" Казань | 0:3 | 20:25 23:25 12:25 | 55:75 |
15.11.2017 | "Нова" Новокуйбышевск | "Динамо" Москва | 2:3 | 25:22 18:25 25:20 19:25 14:16 | 101:108 |
15.11.2017 | "Локомотив" Новосибирск | "Енисей" Красноярск | 3:0 | 25:16 25:18 25:17 | 75:51 |
15.11.2017 | "Урал" Уфа | "Белогорье" Белгород | 1:3 | 22:25 25:16 19:25 14:25 | 60:91 |
15.11.2017 | "Кузбасс" Кемерово | "ФАКЕЛ" Новый Уренгой | 0:3 | 18:25 23:25 19:25 | 60:75 |
15.11.2017 | "Газпром-Югра" Сургут | "Ярославич" Ярославль | 3:1 | 25:15 25:15 22:25 25:19 | 97:74 |
12 тур
18.11.2017 | "Динамо-ЛО" Ленинградская обл. | "Зенит-Казань" Казань | 0:3 | 14:25 21:25 17:25 | 52:75 |
18.11.2017 | "Динамо" Москва | "Югра-Самотлор" Нижневартовск | 3:0 | 25:23 25:17 25:16 | 75:56 |
18.11.2017 | "Локомотив" Новосибирск | "Нова" Новокуйбышевск | 3:0 | 25:19 25:21 25:23 | 75:63 |
18.11.2017 | "Енисей" Красноярск | "Белогорье" Белгород | 0:3 | 16:25 20:25 18:25 | 54:75 |
18.11.2017 | "ФАКЕЛ" Новый Уренгой | "Урал" Уфа | 3:1 | 25:22 25:21 17:25 25:22 | 92:90 |
18.11.2017 | "Газпром-Югра" Сургут | "Кузбасс" Кемерово | 1:3 | 25:17 23:25 18:25 13:25 | 79:92 |
18.11.2017 | "Ярославич" Ярославль | "Зенит" Санкт-Петербург | 1:3 | 22:25 21:25 30:28 24:26 | 97:104 |
10 тур
22.11.2017 | "Локомотив" Новосибирск | "Урал" Уфа | 3:0 | 25:15 25:29 25:13 | 75:57 |
13 тур
22.11.2017 | "Зенит" Санкт-Петербург | "Зенит-Казань" Казань | 3:1 | 22:25 25:19 25:23 25:23 | 97:90 |
25.11.2017 | "Динамо" Москва | "Динамо-ЛО" Ленинградская обл. | 3:0 | 26:24 25:17 25:21 | 76:62 |
25.11.2017 | "Югра-Самотлор" Нижневартовск | "Локомотив" Новосибирск | 0:3 | 25:27 20:25 19:25 | 64:77 |
25.11.2017 | "Белогорье" Белгород | "Нова" Новокуйбышевск | 3:1 | 25:21 25:19 21:25 25:23 | 96:88 |
25.11.2017 | "Енисей" Красноярск | "ФАКЕЛ" Новый Уренгой | 0:3 | 15:25 20:25 18:25 | 53:75 |
25.11.2017 | "Урал" Уфа | "Газпром-Югра" Сургут | 3:2 | 22:25 25:20 25:21 21:25 15:12 | 108:103 |
25.11.2017 | "Кузбасс" Кемерово | "Ярославич" Ярославль | 1:3 | 25:27 22:25 25:18 23:25 | 95:95 |
14 тур
09.12.2017 | "Урал" Уфа | "Кузбасс" Кемерово | 3:0 | 25:22 25:22 25:23 | 75:67 |
09.12.2017 | "Енисей" Красноярск | "Газпром-Югра" Сургут | 1:3 | 25:22 22:25 19:25 23:25 | 89:97 |
09.12.2017 | "Нова" Новокуйбышевск | "ФАКЕЛ" Новый Уренгой | 0:3 | 13:25 25:27 19:25 | 57:77 |
09.12.2017 | "Зенит" Санкт-Петербург | "Динамо" Москва | 1:3 | 22:25 25:23 21:25 22:25 | 90:98 |
09.12.2017 | "Зенит-Казань" Казань | "Ярославич" Ярославль | 3:1 | 25:14 25:10 23:25 25:15 | 98:64 |
10.12.2017 | "Югра-Самотлор" Нижневартовск | "Белогорье" Белгород | 2:3 | 25:19 22:25 26:24 15:25 6:15 | 94:108 |
10.12.2017 | "Локомотив" Новосибирск | "Динамо-ЛО" Ленинградская обл. | 3:0 | 25:20 25:19 27:25 | 77:64 |
15 тур
24.12.2017 | "Кузбасс" Кемерово | "Енисей" Красноярск | 3:0 | 25:19 25:18 25:19 | 75:56 |
24.12.2017 | "Газпром-Югра" Сургут | "Нова" Новокуйбышевск | 2:3 | 18:25 25:17 26:24 15:25 13:15 | 97:106 |
24.12.2017 | "ФАКЕЛ" Новый Уренгой | "Югра-Самотлор" Нижневартовск | 3:0 | 25:14 27:25 25:15 | 77:54 |
24.12.2017 | "Динамо-ЛО" Ленинградская обл. | "Белогорье" Белгород | 0:3 | 20:25 22:25 26:28 | 68:78 |
24.12.2017 | "Локомотив" Новосибирск | "Зенит" Санкт-Петербург | 2:3 | 23:25 26:24 25:17 25:27 12:15 | 111:108 |
24.12.2017 | "Динамо" Москва | "Зенит-Казань" Казань | 1:3 | 25:27 22:25 27:25 20:25 | 94:102 |
24.12.2017 | "Ярославич" Ярославль | "Урал" Уфа | 0:3 | 21:25 22:25 19:25 | 62:75 |
16 тур
28.12.2017 | "Енисей" Красноярск | "Урал" Уфа | 0:3 | 16:25 20:25 24:26 | 60:76 |
28.12.2017 | "Нова" Новокуйбышевск | "Кузбасс" Кемерово | 1:3 | 25:21 23:25 24:26 18:25 | 90:97 |
28.12.2017 | "Югра-Самотлор" Нижневартовск | "Газпром-Югра" Сургут | 1:3 | 23:25 29:27 14:25 22:25 | 88:102 |
28.12.2017 | "ФАКЕЛ" Новый Уренгой | "Динамо-ЛО" Ленинградская обл. | 3:1 | 26:24 25:16 22:25 25:19 | 98:84 |
28.12.2017 | "Зенит" Санкт-Петербург | "Белогорье" Белгород | 1:3 | 17:25 25:21 20:25 15:25 | 77:96 |
28.12.2017 | "Локомотив" Новосибирск | "Зенит-Казань" Казань | 0:3 | 21:25 19:25 21:25 | 61:75 |
28.12.2017 | "Ярославич" Ярославль | "Динамо" Москва | 0:3 | 15:25 31:33 16:25 | 62:83 |
17 тур
06.01.2018 | "Урал" Уфа | "Нова" Новокуйбышевск | 3:0 | 25:21 25:22 25:18 | 75:61 |
06.01.2018 | "Кузбасс" Кемерово | "Югра-Самотлор" Нижневартовск | 3:0 | 25:0 25:0 25:0 | 75:0 |
06.01.2018 | "Динамо-ЛО" Ленинградская обл. | "Газпром-Югра" Сургут | 3:1 | 25:22 20:25 25:19 33:31 | 103:95 |
06.01.2018 | "ФАКЕЛ" Новый Уренгой | "Зенит" Санкт-Петербург | 3:0 | 25:22 25:22 25:15 | 75:59 |
07.01.2018 | "Белогорье" Белгород | "Зенит-Казань" Казань | 3:2 | 21:25 25:20 25:18 20:25 15:12 | 106:100 |
06.01.2018 | "Локомотив" Новосибирск | "Динамо" Москва | 1:3 | 25:18 32:34 22:25 21:25 | 100:102 |
06.01.2018 | "Ярославич" Ярославль | "Енисей" Красноярск | 1:3 | 19:25 25:19 14:25 22:25 | 80:94 |
18 тур
10.01.2018 | "Нова" Новокуйбышевск | "Енисей" Красноярск | 3:2 | 23:25 25:17 21:25 25:18 15:12 | 109:97 |
10.01.2018 | "Югра-Самотлор" Нижневартовск | "Урал" Уфа | 0:3 | 23:25 17:25 23:25 | 63:75 |
10.01.2018 | "Кузбасс" Кемерово | "Динамо-ЛО" Ленинградская обл. | 3:0 | 25:13 25:18 25:16 | 75:47 |
10.01.2018 | "Зенит" Санкт-Петербург | "Газпром-Югра" Сургут | 3:0 | 25:18 25:14 25:18 | 75:50 |
10.01.2018 | "ФАКЕЛ" Новый Уренгой | "Зенит-Казань" Казань | 0:3 | 18:25 19:25 20:25 | 57:75 |
10.01.2018 | "Динамо" Москва | "Белогорье" Белгород | 3:0 | 25:20 25:18 27:25 | 77:63 |
10.01.2018 | "Ярославич" Ярославль | "Локомотив" Новосибирск | 1:3 | 21:25 17:25 25:23 22:25 | 85:98 |
19 тур
13.01.2018 | "Енисей" Красноярск | "Югра-Самотлор" Нижневартовск | 3:1 | 25:17 27:25 24:26 25:15 | 101:83 |
13.01.2018 | "Динамо-ЛО" Ленинградская обл. | "Урал" Уфа | 3:2 | 19:25 28:26 26:24 16:25 15:11 | 104:111 |
13.01.2018 | "Кузбасс" Кемерово | "Зенит" Санкт-Петербург | 2:3 | 21:25 27:29 25:13 25:18 12:15 | 113:100 |
13.01.2018 | "Газпром-Югра" Сургут | "Зенит-Казань" Казань | 0:3 | 10:25 17:25 19:25 | 46:75 |
13.01.2018 | "ФАКЕЛ" Новый Уренгой | "Динамо" Москва | 3:0 | 25:23 25:13 25:18 | 75:54 |
13.01.2018 | "Белогорье" Белгород | "Локомотив" Новосибирск | 3:0 | 25:23 25:13 29:27 | 79:63 |
13.01.2018 | "Нова" Новокуйбышевск | "Ярославич" Ярославль | 3:2 | 25:17 22:25 25:22 21:25 15:7 | 108:96 |
20 тур
20.01.2018 | "Югра-Самотлор" Нижневартовск | "Нова" Новокуйбышевск | 0:3 | 18:25 20:25 20:25 | 58:75 |
20.01.2018 | "Енисей" Красноярск | "Динамо-ЛО" Ленинградская обл. | 2:3 | 30:28 22:25 15:25 25:15 13:15 | 105:108 |
20.01.2018 | "Зенит" Санкт-Петербург | "Урал" Уфа | 3:1 | 25:21 25:23 19:25 25:20 | 94:89 |
21.01.2018 | "Зенит-Казань" Казань | "Кузбасс" Кемерово | 3:1 | 25:15 25:21 22:25 25:22 | 97:83 |
20.01.2018 | "Динамо" Москва | "Газпром-Югра" Сургут | 3:0 | 25:23 25:14 25:21 | 75:58 |
21.01.2018 | "Ярославич" Ярославль | "Белогорье" Белгород | 0:3 | 11:25 21:25 21:25 | 53:75 |
21.01.2018 | "Локомотив" Новосибирск | "ФАКЕЛ" Новый Уренгой | 3:1 | 16:25 33:31 25:21 27:25 | 101:102 |
21 тур
27.01.2018 | "Югра-Самотлор" Нижневартовск | "Динамо-ЛО" Ленинградская обл. | 1:3 | 26:28 25:21 19:25 24:26 | 94:100 |
27.01.2018 | Ярославич" Ярославль | "ФАКЕЛ" Новый Уренгой | 2:3 | 25:22 14:25 25:19 18:25 15:17 | 97:108 |
27.01.2018 | "Зенит-Казань" Казань | "Енисей" Красноярск | 3:0 | 25:17 25:23 25:16 | 75:56 |
27.01.2018 | "Динамо" Москва | "Урал" Уфа | 3:2 | 21:25 25:23 13:25 25:20 15:8 | 99:101 |
27.01.2018 | "Локомотив" Новосибирск | "Кузбасс" Кемерово | 3:1 | 26:24 25:15 23:25 25:17 | 99:81 |
27.01.2018 | "Белогорье" Белгород | "Газпром-Югра" Сургут | 1:3 | 25:21 24:26 21:25 12:25 | 82:97 |
